Gerado em: 14/03/2026 22:08
Capital total em estoque: R$ 7000.00
Capital parado: R$ 7000.00
Percentual parado: 100.0%
Total de produtos: 4
| Produto | Valor Total |
|---|---|
| produto A | R$ 2000.00 |
| produto B | R$ 2000.00 |
| produto D | R$ 2000.00 |
| produto C | R$ 1000.00 |
| Produto | Dias sem venda |
|---|---|
| produto D | 1017 |
| produto B | 834 |
| produto A | 559 |
| produto C | 468 |
| Produto | Dias sem venda | Capital parado |
|---|---|---|
| produto A | 559 | R$ 2000.00 |
| produto B | 834 | R$ 2000.00 |
| produto D | 1017 | R$ 2000.00 |
| produto C | 468 | R$ 1000.00 |
Apenas 4 produtos concentram 100% do capital parado.